<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کرم شب تاب	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 04:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4962</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=10586#comment-4962</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4633&quot;&gt;میثاق&lt;/a&gt;.

سلام
پارامترهای C و پارامتر کرنل]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4633">میثاق</a>.</p>
<p>سلام<br />
پارامترهای C و پارامتر کرنل</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4908</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 18:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=10586#comment-4908</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4747&quot;&gt;میثاق&lt;/a&gt;.

فقط کد می باشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4747">میثاق</a>.</p>
<p>فقط کد می باشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: میثاق		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4747</link>

		<dc:creator><![CDATA[میثاق]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 17:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=10586#comment-4747</guid>

					<description><![CDATA[این بهینه سازی ماشین بردار و الگوریتم فیلم اموزشیه؟یا فقط کده؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>این بهینه سازی ماشین بردار و الگوریتم فیلم اموزشیه؟یا فقط کده؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: میثاق		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-4/#comment-4633</link>

		<dc:creator><![CDATA[میثاق]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=10586#comment-4633</guid>

					<description><![CDATA[سلام.میخواستم بدونم این فیلم اموزشی الگوریتم کرم شب تاب و ماشین بردار چه پارامترهایی از ماشین بردار رو بدست میاره؟ و بر چه اساس بهینه میکنه؟ممنون میشم ی مقدار توضیح بدید.و در صورت امکان از الگوریتم دیگه مثل قورباغه هم استفاده کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.میخواستم بدونم این فیلم اموزشی الگوریتم کرم شب تاب و ماشین بردار چه پارامترهایی از ماشین بردار رو بدست میاره؟ و بر چه اساس بهینه میکنه؟ممنون میشم ی مقدار توضیح بدید.و در صورت امکان از الگوریتم دیگه مثل قورباغه هم استفاده کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
