<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فيلم آموزش فارسي شبكه باور عميق DBN	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 04:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5884</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 08:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-5884</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5708&quot;&gt;دانشجو&lt;/a&gt;.

سلام

DBN از شبکه های deep learning می باشد .
بله مشکلی ندارد. در کنار این آموزش کدهای متلب این شبکه وجود دارد که می تونید اجرا کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5708">دانشجو</a>.</p>
<p>سلام</p>
<p>DBN از شبکه های deep learning می باشد .<br />
بله مشکلی ندارد. در کنار این آموزش کدهای متلب این شبکه وجود دارد که می تونید اجرا کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5883</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 08:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-5883</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5709&quot;&gt;دانشجو&lt;/a&gt;.

بله شما حتما به مشکل می خورید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5709">دانشجو</a>.</p>
<p>بله شما حتما به مشکل می خورید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: دانشجو		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5709</link>

		<dc:creator><![CDATA[دانشجو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-5709</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5708&quot;&gt;دانشجو&lt;/a&gt;.

سوال دیگه ای که داشتم من لبتابم مدلش قدیمی هست(رم 2گیگ، سی پیو اینتل دو هسته ای ) البته داده هام بصورت عدد هستن و 600وخورده ای داده هستن آیا واسه اجرای شبکه با مشکل بر میخورم؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5708">دانشجو</a>.</p>
<p>سوال دیگه ای که داشتم من لبتابم مدلش قدیمی هست(رم 2گیگ، سی پیو اینتل دو هسته ای ) البته داده هام بصورت عدد هستن و 600وخورده ای داده هستن آیا واسه اجرای شبکه با مشکل بر میخورم؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: دانشجو		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-5708</link>

		<dc:creator><![CDATA[دانشجو]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 07:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-5708</guid>

					<description><![CDATA[سلام خسته نباشید
چندتا سوال داشتم
این شبکه از دسته کلاسیفایرهای یادگیری عمیق هست؟؟
من ورژن متلبم 2013 هست داد هام بصورت عدد هستند برای استفاده از این شبکه و کد این شبکه آیا مشکلی داره؟ یعنی میتونم از متلبم 2013 برای اجرا کردن این شبکه استفاده کنم؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید<br />
چندتا سوال داشتم<br />
این شبکه از دسته کلاسیفایرهای یادگیری عمیق هست؟؟<br />
من ورژن متلبم 2013 هست داد هام بصورت عدد هستند برای استفاده از این شبکه و کد این شبکه آیا مشکلی داره؟ یعنی میتونم از متلبم 2013 برای اجرا کردن این شبکه استفاده کنم؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-4529</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 18:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-4529</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-4256&quot;&gt;حسین&lt;/a&gt;.

با سلام
شما باید ابتدا فایل دیتا csv یا xml را وارد محیط متلب کنید و سپس مثل یک ماتریس آن را پیش پردازش کنید و سپس به شبکه عصبی بدید.
آموزش زیر برای شما مناسب است :
&lt;a href=&quot;http://iran-matlab.ir/?product=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;آموزش وارد کردن دیتا به محیط متلب&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-4256">حسین</a>.</p>
<p>با سلام<br />
شما باید ابتدا فایل دیتا csv یا xml را وارد محیط متلب کنید و سپس مثل یک ماتریس آن را پیش پردازش کنید و سپس به شبکه عصبی بدید.<br />
آموزش زیر برای شما مناسب است :<br />
<a href="http://iran-matlab.ir/?product=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8" target="_blank" rel="nofollow">آموزش وارد کردن دیتا به محیط متلب</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسین		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-4256</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-4256</guid>

					<description><![CDATA[سلام
من این محصول را خریداری کرده ام و اکنون این پرسش را دارم:
اگر بخواهیم فایل متنی یا csv یا xml را به شبکه بدهیم که متشکل از سطر هایی دارای مقدار عددی است چگونه می توان این کار را انجام داد و اینکه اگر مقادیر تنها در محدوده صفر و یک نباشند مشکلی رخ نخواهد داد؟
تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
من این محصول را خریداری کرده ام و اکنون این پرسش را دارم:<br />
اگر بخواهیم فایل متنی یا csv یا xml را به شبکه بدهیم که متشکل از سطر هایی دارای مقدار عددی است چگونه می توان این کار را انجام داد و اینکه اگر مقادیر تنها در محدوده صفر و یک نباشند مشکلی رخ نخواهد داد؟<br />
تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-3194</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 10:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-3194</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-3001&quot;&gt;امین پور&lt;/a&gt;.

با سلام
بر روي لينك سفارش فيلم كامل كليك كنيد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-3001">امین پور</a>.</p>
<p>با سلام<br />
بر روي لينك سفارش فيلم كامل كليك كنيد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امین پور		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-3001</link>

		<dc:creator><![CDATA[امین پور]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-3001</guid>

					<description><![CDATA[لینک دانلود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>لینک دانلود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2359</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-2359</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2352&quot;&gt;شکوفه جاودان&lt;/a&gt;.

سلام
با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2352">شکوفه جاودان</a>.</p>
<p>سلام<br />
با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2358</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2731#comment-2358</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2349&quot;&gt;شکوفه جاودان&lt;/a&gt;.

با سلام و احترام
لینک های دانلود برای شما ایمیل شد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-dbn/#comment-2349">شکوفه جاودان</a>.</p>
<p>با سلام و احترام<br />
لینک های دانلود برای شما ایمیل شد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
