<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فیلم آموزشی فارسی Optical Flow در پردازش تصویر و بینایی ماشین	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-optical-flow-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 04:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/#comment-4827</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2573#comment-4827</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/#comment-4805&quot;&gt;عطا كيوان&lt;/a&gt;.

با سلام

بله همین آموزش در مورد ردیابی شی با شار نوری یا optical flow می باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/#comment-4805">عطا كيوان</a>.</p>
<p>با سلام</p>
<p>بله همین آموزش در مورد ردیابی شی با شار نوری یا optical flow می باشد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: عطا كيوان		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/#comment-4805</link>

		<dc:creator><![CDATA[عطا كيوان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 17:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2573#comment-4805</guid>

					<description><![CDATA[با سلام.در مورد رديابي اشيا با استفاده از شار نوري كمك اموزشي داريد؟
ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام.در مورد رديابي اشيا با استفاده از شار نوري كمك اموزشي داريد؟<br />
ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضا		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-optical-flow-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85/#comment-2624</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 06:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=2573#comment-2624</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و خسته نباشید 
من آموزش optical flow  رو خریدم  ولی هنوز لینک دانلود برای من ارسال نشده است .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و خسته نباشید<br />
من آموزش optical flow  رو خریدم  ولی هنوز لینک دانلود برای من ارسال نشده است .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
