<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فیلم آموزش فارسی رگرسیون regression	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-6049</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 07:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=3693#comment-6049</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-5947&quot;&gt;رضوان&lt;/a&gt;.

این آموزش فارسی رگرسیون خطی می باشد. چند نوع که نداریم رگرسیون خطی ، رگرسیون خطی هست. فرمول و رابطه اش فرق ندارد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-5947">رضوان</a>.</p>
<p>این آموزش فارسی رگرسیون خطی می باشد. چند نوع که نداریم رگرسیون خطی ، رگرسیون خطی هست. فرمول و رابطه اش فرق ندارد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضوان		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-5947</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضوان]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=3693#comment-5947</guid>

					<description><![CDATA[برای من یه برنامه نوشتن با نرم افزار متلب و یه قسمت برنامه برنامه یرگرسیون خطی هستش که متوجه نمیشم البته رگرسیون های خطی نحوه ی نوشتن کد متلبشون متفاوت هستش از کجا بفهمم این کد همون کد برنامه ی من هستش و به دردم میخوره ؟می تونم عکس کد رگرسیون ام براتنون بفرستم که ببینید اگه همون تا فیلم رو بخرم ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای من یه برنامه نوشتن با نرم افزار متلب و یه قسمت برنامه برنامه یرگرسیون خطی هستش که متوجه نمیشم البته رگرسیون های خطی نحوه ی نوشتن کد متلبشون متفاوت هستش از کجا بفهمم این کد همون کد برنامه ی من هستش و به دردم میخوره ؟می تونم عکس کد رگرسیون ام براتنون بفرستم که ببینید اگه همون تا فیلم رو بخرم ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
