<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: مفهوم دیجیتال و آنالوگ چیست ؟	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 20:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-10849</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 20:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-10849</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-10528&quot;&gt;علی&lt;/a&gt;.

سلام
اگر به کانال آب دقت کرده باشی. از هر کانال آبی یک مقدار آب می گذرد و آب کانال دیگری در کانال آب دیگر قاطی نمی شود.
اگر در مورد طیف فرکانسی مطالعه کنید. همین موضوع هم در مورد بازه فرکانسی گفته می شود.
متناسب با طول فرکانسی کانال های فرکانسی متفاونی خواهیم داشت.
تفاوت کانال ۱ و ۲ در همین فرکانس سیگنالی هست که از دکل انتشار سیگنال منتشرمی شود و آنتن تلویزیون دریافت می کند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-10528">علی</a>.</p>
<p>سلام<br />
اگر به کانال آب دقت کرده باشی. از هر کانال آبی یک مقدار آب می گذرد و آب کانال دیگری در کانال آب دیگر قاطی نمی شود.<br />
اگر در مورد طیف فرکانسی مطالعه کنید. همین موضوع هم در مورد بازه فرکانسی گفته می شود.<br />
متناسب با طول فرکانسی کانال های فرکانسی متفاونی خواهیم داشت.<br />
تفاوت کانال ۱ و ۲ در همین فرکانس سیگنالی هست که از دکل انتشار سیگنال منتشرمی شود و آنتن تلویزیون دریافت می کند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علی		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-10528</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 07:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-10528</guid>

					<description><![CDATA[سلام.
وقت بخیر.
ببخشید، منظور از کانال چی هست؟ مثلا تفاوت کانال یک با دو چی هست؟
ممنون.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.<br />
وقت بخیر.<br />
ببخشید، منظور از کانال چی هست؟ مثلا تفاوت کانال یک با دو چی هست؟<br />
ممنون.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: غلامعلی استادی		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6799</link>

		<dc:creator><![CDATA[غلامعلی استادی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-6799</guid>

					<description><![CDATA[عالی بود ای کاش بامثال وتجزیه تحلیل مدار تفهیم بهتر انجام میشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود ای کاش بامثال وتجزیه تحلیل مدار تفهیم بهتر انجام میشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6684</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 08:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-6684</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6655&quot;&gt;Valizadeh&lt;/a&gt;.

سلام
سیگنال آنالوگ به راحتی نویز روی آن سوار می شود و مقدار آن تغییر می کند ولی در یک سیگنال دیجیتال مقدار صفر و یک داریم که مثلا می تواند 5 ولت و صفر ولت باشد. مقدار پنج ولت و صفر ولت اگر نویز یا هر اختلال دیگری به آن وارد شود مقدارش زیاد تغییر نمی کند و اگر مثلا 4.56 هم شود باز قابل تصحیح می باشد چون دو سطح ولتاژ بیشتر نداریم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6655">Valizadeh</a>.</p>
<p>سلام<br />
سیگنال آنالوگ به راحتی نویز روی آن سوار می شود و مقدار آن تغییر می کند ولی در یک سیگنال دیجیتال مقدار صفر و یک داریم که مثلا می تواند 5 ولت و صفر ولت باشد. مقدار پنج ولت و صفر ولت اگر نویز یا هر اختلال دیگری به آن وارد شود مقدارش زیاد تغییر نمی کند و اگر مثلا 4.56 هم شود باز قابل تصحیح می باشد چون دو سطح ولتاژ بیشتر نداریم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Valizadeh		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valizadeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 17:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-6655</guid>

					<description><![CDATA[سلام چرا در تبدیل انالوگ به دیجیتال نویز حذف می شود؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام چرا در تبدیل انالوگ به دیجیتال نویز حذف می شود؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6524</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-6524</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6522&quot;&gt;علیرضا&lt;/a&gt;.

سلام
بستگی به فرستنده صدا و سیما در آن منطقه دارد. در بیشتر مواقع بله.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6522">علیرضا</a>.</p>
<p>سلام<br />
بستگی به فرستنده صدا و سیما در آن منطقه دارد. در بیشتر مواقع بله.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علیرضا		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-6522</link>

		<dc:creator><![CDATA[علیرضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-6522</guid>

					<description><![CDATA[سلام هم آنالوگ هم دیجیتال هر دو تمام کانال های صدا و سیما رو پوشش میدن؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام هم آنالوگ هم دیجیتال هر دو تمام کانال های صدا و سیما رو پوشش میدن؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضا		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-5849</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 07:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-5849</guid>

					<description><![CDATA[عالی بود. ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود. ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: خدای مخابرات		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-2847</link>

		<dc:creator><![CDATA[خدای مخابرات]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 10:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-2847</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-2209&quot;&gt;الهام&lt;/a&gt;.

نه نمی تونست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-2209">الهام</a>.</p>
<p>نه نمی تونست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: الهام		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comment-2209</link>

		<dc:creator><![CDATA[الهام]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 17:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1127#comment-2209</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از سایت خوبتون
مطلب عالی بود..اما میتونست کمی ساده تر بیان بشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از سایت خوبتون<br />
مطلب عالی بود..اما میتونست کمی ساده تر بیان بشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
