<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: نویز چیست؟	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 15:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-6313</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-6313</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-6305&quot;&gt;حسن&lt;/a&gt;.

سلام
تا جایی که من بلد هستم همین دو نویز آشنا هستم. 
شاید تابعی در تولباکس مخابرات داشته باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-6305">حسن</a>.</p>
<p>سلام<br />
تا جایی که من بلد هستم همین دو نویز آشنا هستم.<br />
شاید تابعی در تولباکس مخابرات داشته باشد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسن		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-6305</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسن]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-6305</guid>

					<description><![CDATA[سلام. میخواستم ببینم که در متلب به جز دستور awgn یا randn نوع دیگری از نویز هم وجود داره ؟ یعنی نویزی که چگالی توزیع احتمالاتیش یا باند فرکانسیش فرق کنه ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. میخواستم ببینم که در متلب به جز دستور awgn یا randn نوع دیگری از نویز هم وجود داره ؟ یعنی نویزی که چگالی توزیع احتمالاتیش یا باند فرکانسیش فرق کنه ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: sima		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-2137</link>

		<dc:creator><![CDATA[sima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 05:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-2137</guid>

					<description><![CDATA[سلام لطفا تعریف جامع outliers درج کنید و فرق بین نویز و  outliers بنویسید.

با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام لطفا تعریف جامع outliers درج کنید و فرق بین نویز و  outliers بنویسید.</p>
<p>با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سپیده ع		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-1747</link>

		<dc:creator><![CDATA[سپیده ع]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 19:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-1747</guid>

					<description><![CDATA[سلام ممنون از مطالب بسیار مفیدتون
میخواستم راجع به منشا افست dc الکترود و تکنیک های حذف ان اطلاعاتی کسب کنم. از چه کتاب و یا سایتی میتونم استفاه کنم؟
ممنون میشم اگر راهنمایی م کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ممنون از مطالب بسیار مفیدتون<br />
میخواستم راجع به منشا افست dc الکترود و تکنیک های حذف ان اطلاعاتی کسب کنم. از چه کتاب و یا سایتی میتونم استفاه کنم؟<br />
ممنون میشم اگر راهنمایی م کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محسن		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-1032</link>

		<dc:creator><![CDATA[محسن]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 10:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-1032</guid>

					<description><![CDATA[سلام، خسته نباشید، می خواست بدونم مقاله ای مربوط به اندازه گیری نویز در پل یا راه آهن و روش های مختلف اندازه گیری نویز دارید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام، خسته نباشید، می خواست بدونم مقاله ای مربوط به اندازه گیری نویز در پل یا راه آهن و روش های مختلف اندازه گیری نویز دارید؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نسرین		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-941</link>

		<dc:creator><![CDATA[نسرین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 20:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-941</guid>

					<description><![CDATA[تشکر اما سیگنال من یک بعدیه
(سیگنال فرکانس)
 ، این دستور برای دوبعدیه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تشکر اما سیگنال من یک بعدیه<br />
(سیگنال فرکانس)<br />
 ، این دستور برای دوبعدیه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: eeiranmatlab		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-940</link>

		<dc:creator><![CDATA[eeiranmatlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 20:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-940</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-939&quot;&gt;نسرین&lt;/a&gt;.

سعی و خطا

چون به تصویر بستگی دارد

اما دستور graythresh هم بر اساس روش  otsu حد استانه را حساب می کند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-939">نسرین</a>.</p>
<p>سعی و خطا</p>
<p>چون به تصویر بستگی دارد</p>
<p>اما دستور graythresh هم بر اساس روش  otsu حد استانه را حساب می کند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نسرین		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-939</link>

		<dc:creator><![CDATA[نسرین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 19:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-939</guid>

					<description><![CDATA[ممنون 
چجوری میتونم سطح استانه یک سیگنال را در متلب مشخص کنم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون<br />
چجوری میتونم سطح استانه یک سیگنال را در متلب مشخص کنم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: eeiranmatlab		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-938</link>

		<dc:creator><![CDATA[eeiranmatlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-938</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-937&quot;&gt;نسرین&lt;/a&gt;.

سلام

نه متوسط گیری یعنی در یک پنجره شما از سیگنال میانگین گیری می گیرید

اما سطح آستانه شما مشخص می کنی که اگر مقدار یک پیکسل از میانگین پنجره بیشتر بود، مقدار میانگین جایگزین شود .

حالا چقدر بیشتر بود، جایگزین شود، همین حد آستانه مشخص می کند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-937">نسرین</a>.</p>
<p>سلام</p>
<p>نه متوسط گیری یعنی در یک پنجره شما از سیگنال میانگین گیری می گیرید</p>
<p>اما سطح آستانه شما مشخص می کنی که اگر مقدار یک پیکسل از میانگین پنجره بیشتر بود، مقدار میانگین جایگزین شود .</p>
<p>حالا چقدر بیشتر بود، جایگزین شود، همین حد آستانه مشخص می کند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نسرین		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comment-937</link>

		<dc:creator><![CDATA[نسرین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 19:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1137#comment-937</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر
میخواستم بپرسم  مشخص کردن سطح استانه در سیگنال نویز دار و حذف پیکهای بیشتر از اون سطح هم،همون متوسط گیریه؟
باتشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر<br />
میخواستم بپرسم  مشخص کردن سطح استانه در سیگنال نویز دار و حذف پیکهای بیشتر از اون سطح هم،همون متوسط گیریه؟<br />
باتشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
