<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: کد آماده متلب و فیلم آموزش فارسی 	الگوريتم کرم شب تاب	</title>
	<atom:link href="https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/</link>
	<description>مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 10:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-11196</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 10:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-11196</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6690&quot;&gt;علیرضا ناصری&lt;/a&gt;.

&lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;بهینه سازی SVM با کرم شب تاب&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6690">علیرضا ناصری</a>.</p>
<p><a href="https://iran-matlab.ir/product/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">بهینه سازی SVM با کرم شب تاب</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علیرضا ناصری		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6690</link>

		<dc:creator><![CDATA[علیرضا ناصری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 08:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-6690</guid>

					<description><![CDATA[سلام چجوری میشه برای خرید اقدام کرد..هیچ لینکی نیست برای خرید و دانلود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام چجوری میشه برای خرید اقدام کرد..هیچ لینکی نیست برای خرید و دانلود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6208</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 05:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-6208</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6191&quot;&gt;زهرا&lt;/a&gt;.

سلام
در بهینه سازی دو بعدی این تابع هزینه هست که فرق می کند.
یعنی ورودی تابع هزینه یک ماتریس است به جای بردار.
شما می تونید این کد را برای حالت دو بعدی هم تغییر دهید و استفاده کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6191">زهرا</a>.</p>
<p>سلام<br />
در بهینه سازی دو بعدی این تابع هزینه هست که فرق می کند.<br />
یعنی ورودی تابع هزینه یک ماتریس است به جای بردار.<br />
شما می تونید این کد را برای حالت دو بعدی هم تغییر دهید و استفاده کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: زهرا		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6191</link>

		<dc:creator><![CDATA[زهرا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-6191</guid>

					<description><![CDATA[سلام
خسته نباشید
من کد این الگوریتم رو به صورت دو بعدی نیاز دارم
ایا تو این بسته به این موضوع هماشاره ای شده؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
خسته نباشید<br />
من کد این الگوریتم رو به صورت دو بعدی نیاز دارم<br />
ایا تو این بسته به این موضوع هماشاره ای شده؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: زهرا صفایی		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-6149</link>

		<dc:creator><![CDATA[زهرا صفایی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 18:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-6149</guid>

					<description><![CDATA[سلام 
کد الگوریتم کرم شبتاب رو می خواستم با فیلم آموزشی.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
کد الگوریتم کرم شبتاب رو می خواستم با فیلم آموزشی.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: eeiranmatlab		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[eeiranmatlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 04:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-295&quot;&gt;مهتاب&lt;/a&gt;.

سلام
بله این کد به صورت عمومی نوشته شده است.
کافی است تابع هزینه یا cost function در متلب تعریف کنید.
به راحتی میتونید از این کد استفاده کنید.
این توضیحات در فیلم آموزشی موجود است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-295">مهتاب</a>.</p>
<p>سلام<br />
بله این کد به صورت عمومی نوشته شده است.<br />
کافی است تابع هزینه یا cost function در متلب تعریف کنید.<br />
به راحتی میتونید از این کد استفاده کنید.<br />
این توضیحات در فیلم آموزشی موجود است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: eeiranmatlab		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[eeiranmatlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 04:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-294&quot;&gt;علی&lt;/a&gt;.

خوشحالم که برای شما مفید بود
به امید دیدار مجدد شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-294">علی</a>.</p>
<p>خوشحالم که برای شما مفید بود<br />
به امید دیدار مجدد شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهتاب		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهتاب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 18:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[سلام
آیا این کد را میشه به هر نوع مسله بهینه سازی استغاده کرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
آیا این کد را میشه به هر نوع مسله بهینه سازی استغاده کرد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علی		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[جناب محصول شما عالی بود
به دوستان هم توصیه می کنم تهیه کنند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>جناب محصول شما عالی بود<br />
به دوستان هم توصیه می کنم تهیه کنند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسن		</title>
		<link>https://matlab1.ir/%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسن]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 08:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://am19.siteground.biz/~matlab18/matlab1.ir/?p=1677#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[کد آماده متلب و فیلم آموزش فارسی الگوريتم کرم شب تاب
پروژه:بهبود پارمترهای کنترل یک سیستم درجه 2 به کمک الگوریتم کرم شب تاب ومقایسه با PDIکلاسیک متشکرم است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>کد آماده متلب و فیلم آموزش فارسی الگوريتم کرم شب تاب<br />
پروژه:بهبود پارمترهای کنترل یک سیستم درجه 2 به کمک الگوریتم کرم شب تاب ومقایسه با PDIکلاسیک متشکرم است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
